бензинови двигатели
по-ниски емисии на твърди частици
Намалете емисиите на твърди частици с филтъра, поставен в изпускателния тракт на бензиновите двигатели Renault Tce с директно впръскване на гориво.
техническа информация
| SCe 65 | TCe 90 | TCe 100 | TCe 130 | |
|---|---|---|---|---|
| гориво | бензин | бензин | бензин | бензин |
| скоростна кутия | механична | механична | механична | механична/автоматична |
| макс. мощност кВт (к.с.) | 49(65) | 67(90) | 75(100) | 70(95) |
| макс. CO₂ по WLTP (г/км) | 120 | 118 | 160 | 141 |
| макс. разход на гориво по WLTP (л/100 км) | 5.3 | 5.2 | 7 | 5.4 |
дизелови двигатели
технология на преобразуване
Дизеловите двигатели Blue dCi са оборудвани с устройство за селективна каталитична редукция (SCR), което в съчетание с добавка AdBlue® прави възможно преобразуването на азотните оксиди в незамърсяващи газове. По този начин вашите вредни емисии са значително по-ниски.
техническа информация
| Blue dCi 95 | Blue dCi 100 | Blue dCi 115 | |
|---|---|---|---|
| гориво | дизел | дизел | дизел |
| скоростна кутия | механична/автоматична | механична/автоматична | механична/автоматична |
| макс. мощност кВт (к.с.) | 70(95) | 74(100) | 85(115) |
| макс. CO₂ по WLTP (г/км) | 141 | 108 | 141 |
| макс. разход на гориво по WLTP (л/100 км) | 5.4 | 4.1 | 5.4 |
бензинови и дизелови автомобили на Renault
- бензин
- дизел
виж също













