до
43°
ъгъл на разтоварване при самосвалната версия
до
1,812 кг
товарен капацитет алуминиевия самосвалL2H1 електрическа версия E-Tech с допустима маса 4 т
до
1,465 кг
товарен капацитет алуминиевия самосвалL2H1 3,5-тонна дизелова версия
до
15
налични версии
Renault Master – самосвал и бордови надстройки, преустроени от Renault
Изберете удобството на лекотоварните автомобили, преустроени от Renault.
характеристики
Сглобяван в производствения завод на Renault в Батийи, Франция, изцяло новият самосвал или бордова платформа Renault Master се възползва от индустриалния и логистичен опит на Renault.
*4-тонна електрическа версия E-Tech L2H1 с алуминиева платформа.
размери
Изцяло новият Renault Master самосвал или бордова платформа с падащи бордове се предлага с единична или двойна кабина и в три дължини.
- Самосвални надстройки от стомана
- Самосвални надстройки от алуминий
- Платформени надстройки от стомана
- Платформени надстройки от алуминий
| L2H1 единична кабина | L3H1 единична кабина с инструментален шкаф | L3H1 единична кабина с инструментален сандък, задно предаване, с двойни задни колела | L3H1 двойна кабина | L3H1 двойна кабина, задно предаване, с двойни задни колела | |
|---|---|---|---|---|---|
| товароносимост дизел мин./макс. (кг) | 815 / 1056* | 844 / 1166* | 580 / 782* | 736 / 977** | Хомологацията е в процес |
| товароносимост E-Tech мин./макс. (кг) | Хомологацията е в процес | Хомологацията е в процес | не | не | не |
| обща дължина (мм) | 5915 | 6545 | 6545 | 6717 | 6717 |
| междуосие (мм) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| обща ширина (мм) | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
| Обща ширина с огледалата (мм) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| обща височина с държач за стълба (мм) | 2277 | 2277 | 2277 | 2362 | 2359 |
| следа на колелата отпред/отзад (мм) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| преден надвес (мм) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| заден надвес (мм) | 1360 | 1360 | 1360 | 1532 | 1532 |
| дължина на товарната платформа (самосвал) (мм | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| ширина на самосвалната платформа | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| височина на бордовете на самосвала (мм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* Версия с 2 места, 3,5 т
** Версия с 6 места, 3,5 т
| товароносимост дизел мин./макс. (кг) | 1294 / 1493* | 999 / 1205* | 765 / 930* | 940 / 1145** | 708 / 871*** |
|---|---|---|---|---|---|
| товароносимост E-Tech мин./макс. (кг) | Хомологацията е в процес | Хомологацията е в процес | не | не | не |
| обща дължина (мм) | 5999 | 6657 | 6657 | 6816 | 6816 |
| междуосие (мм) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| обща ширина (мм) | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
| обща ширина с огледалата (мм) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| обща височина с държач за стълба (мм) | 2247 | 2247 | 2244 | 2332 | 2329 |
| следа на колелата отпред/отзад (мм) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| преден надвес (мм) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| заден надвес (мм) | 1472 | 1472 | 1472 | 1661 | 1661 |
| дължина на товарната платформа (самосвал) (мм) | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
| ширина на самосвалната платформа (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| височина на бордовете на самосвала (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* Версия с 2 места, 3,5 т
** Версия с 6 места, 3,5 т
*** Версия с 5 места, 3,5 т
| L2H1 единична кабина | L3H1 единична кабина | L3H1 единична кабина, задно предаване, с двойни задни колела | L4H1 единична кабина, задно предаване, с двойни задни колела | L3H1 двойна кабина | L3H1 двойна кабина, задно предаване, с двойни задни колела | L4H1 двойна кабина, задно предаване, с двойни задни колела | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| товароносимост дизел мин./макс. (кг) | 1371 / 1626* | 1164 / 1439* | 980 / 1138* | 877 / 1035* | 997 / 1196** | 793 / 950*** | 781 / 937*** |
| товароносимост E-Tech мин./макс. (кг) | 1053 / 1283* | 835 / 1019* | не | не | не | не | не |
| обща дължина (мм) | 6348 | 7293 | 7293 | 7148 | 7293 | 7293 | 7271 |
| междуосие (мм) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| обща ширина (мм) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
| обща ширина с огледалата (мм) | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
| следа на колелата отпред/отзад (мм) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 |
| преден надвес (мм) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| заден надвес (мм) | 1793 | 2108 | 2108 | 1963 | 2018 | 2108 | 2086 |
| дължина на товарната платформа (мм) | 3200 | 3800 | 3800 | 4500 | 3200 | 3200 | 3800 |
| ширина на товарната платформа (мм) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| височина на товарната платформа (мм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
*Версия с 2 места, 3,5 т
** Версия с 6 места, 3,5 т
*** Версия с 5 места, 3,5 т
| L2H1 единична кабина | L3H1 единична кабина | L3H1 динична кабина, задно предаване, с двойни задни колела | L3H1двойна кабина | L3H1 задно предаване, с двойни задни колела | L4H1 задно предаване, с двойни задни колела | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| товароносимост дизел мин./макс. (кг) | 1443 / 1636* | 1250 / 1450* | 1044 / 1203* | 1062 / 1260** | 858 / 1014*** | 845 / 1002*** |
| товароносимост E-Tech мин./макс. (кг) | 1064 / 1240* | 901 / 1083* | не | не | не | не |
| обща дължина (мм) | 5980 | 6785 | 6785 | 6725 | 6725 | 7355 |
| междуосие (мм) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| обща ширина (мм) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
| обща ширина с огледалата (мм) | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 |
| следа на колелата отпред/отзад (мм) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| преден надвес (мм) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| заден надвес (мм) | 1793 | 1264 | 2108 | 1540 | 1540 | 2169 |
| дължина на товарната платформа (мм) | 3274 | 3774 | 3774 | 3274 | 3274 | 3774 |
| ширина на товарната платформа (мм) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| височина на товарната платформа (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
*Версия с 2 места, 3,5 т
** Версия с 6 места, 3,5 т
*** Версия с 5 места, 3,5 т
индивидуални решения
Персонализирайте изцяло новия Renault Master самосвал или платформа според вашите нужди – изберете задвижване, дизайн, оборудване и аксесоари.
двигатели
Новото Renault Master предлага една от най-всеобхватните гами двигатели за лекотоварен автомобил, с 4 нива на мощност за дизеловия двигател и две батерии за версия E-Tech electric.
дизел
дизелов двигател
Предлагаща 4 нива на мощност и пробег, дизеловата версия е оборудвана с нова 9-степенна автоматична скоростна кутия gearbox* с по-нисък разход на гориво и CO₂ емисии.
най-доброто от новото Renault Master
Предлаган в различни размери и варианти на задвижване, изцяло новият Renault Master във версии самосвал и платформа предлага отлична аеродинамика, мощност, товарен обем и свързаност чрез openR link с вградени услуги на Google.*
*Google, Google Play, Google Maps, Waze и други търговски марки са търговски марки на Google LLC, налични като допълнително оборудване в зависимост от версията.
профили на Renault Master
ван
платформа и шаси кабина













