2,280 кг
максимална маса на трансформацията
1 двигател
дизелов
4
нива на мощност за 2-литровия Blue dCi
характеристики
Налични с две дължини и две междуосия, версиите платформа кабина и шаси кабина могат да поемат до 2280 кг маса на трансформацията. Лесно за трансформация, Renault Master предлага 2 стандарта за контрол на замърсяването при версия с двигател с вътрешно горене.
размери
Налично с 3 дължини, новото Renault Master платформа кабина и шаси кабина се адаптира спрямо всякакви изисквания за трансформация.
- платформа кабина
- единична шаси кабина
- двойна шаси кабина
| L2H1 | L3H1 | |
|---|---|---|
| Минимален/максимален полезен товар – дизел (кг)* | 2017 / 2280 | 2051 / 2253 |
| Минимален/максимален полезен товар – E-Tech (кг)* | 1829 / 2006 | 1720 / 1949 |
| Обща дължина (мм) | 5565 | 6195 |
| Максимална дължина за надстройка (мм) | 3834 | 4779 |
| Междуосие (мм) | 3585 | 4215 |
| Обща широчина (мм) | 2080 | 2080 |
| Максимална широчина за надстройка със стандартни/удължени огледала (мм) | 2170 / 2350 |
2170 / 2350 |
| Максимална височина за надстройка (мм) | 3500 | 3500 |
| Предна/задна следа (мм) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 |
| Преден надвес (мм) | 970 | 970 |
| Заден надвес (мм) | 1010 | 1010 |
| Вътрешна широчина между калниците (мм) | 1380 | 1380 |
* 2-местна версия 4T
| L2H1 | L3H1 | L3H1 RWD със задно задвижване и двойни задни колела | L4H1 RWD със задно задвижване и двойни задни колела | |
|---|---|---|---|---|
| Минимален/максимален полезен товар – дизел (кг)* | 1533 / 1661 | 1519 / 1652 | 1312 / 1453 | 1238 / 1381 |
| Минимален/максимален полезен товар – E-Tech (кг)* | 1301 / 1461 | 1230 / 1440 | не | не |
| Обща дължина (мм) | 5730 | 6360 | 6360 | 6940 |
| Максимална дължина за надстройка (мм) | 6348 | 7293 | 7293 | 7293 |
| Междуосие (мм) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 |
| Обща широчина (мм) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Максимална широчина за надстройка със стандартни/удължени огледала (мм) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
| Oбща височина (мм) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Максимална височина за надстройка (мм) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Предна/задна следа (мм) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1780 / 1615 | 1780 / 1615 |
| Преден надвес (мм) | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Заден надвес (мм) | 1175 | 1175 | 1175 | 1755 |
* версия с 2 места, 3,5 т
| L3H1 | L3H1 RWD със задно задвижване и двойни задни колела | L4H1 RWD със задно задвижване и двойни задни колела | |
|---|---|---|---|
| Минимален/максимален полезен товар – дизел (кг)* | 1329 / 1512 | 1132 / 1274 | 1113 / 1254 |
| Минимален/максимален полезен товар – E-Tech (кг)* | не | не | не |
| Обща дължина (мм) | 6360 | 6360 | 6940 |
| Максимална дължина за надстройка (мм) | 7293 | 7293 | 7293 |
| Междуосие (мм) | 4215 | 4215 | 4215 |
| Обща широчина (мм) | 2080 | 2080 | 2080 |
| Максимална широчина за надстройка със стандартни/удължени странични огледала (мм) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
| Обща височина (мм) | 2260 | 2260 | 2260 |
| Максимална височина за надстройка (мм) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Предна/задна следа (мм) | 1770 / 1730 | 1780 / 1616 | 1780 / 1616 |
| Преден надвес (мм) | 970 | 970 | 970 |
| Заден надвес (мм) | 1175 | 1175 | 1755 |
* версия с 2+3 места, 3,5 т
оборудване
Конфигурирайте изцяло новия Renault Master с платформа или шаси-кабина според вашите изисквания – изберете подходящо задвижване, дизайн, оборудване и аксесоари.
задвижване
Новият Renault Master предлага 2-литровия Blue dCi, наличен с 4 нива на мощност.
изберете предпочитан двигател
дизел
дизелов двигател
Предлагаща 4 нива на мощност, дизеловата версия е оборудвана с нова 9-степенна автоматична скоростна кутия* с по-нисък разход на гориво и CO₂ емисии.
*предстои скоро.
най-доброто от новият Renault Master
Налично с различни размери и силови агрегати, новото Renault Master платформа кабина и шаси кабина предлага аеродинамика, мощност и свързаност с openR link и вградени Google услуги*.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze и други търговски марки са търговски марки на Google LLC, налични като допълнително оборудване в зависимост от версията.
модификации на Renault Master
ван
самосвал и платформа













