дизел
blue dCi двигатели
Избери дизеловите двигатели Blue dCi на Renault Kangoo заради тяхната здравина и надеждност. Подходящи както за градско шофиране, така и за дълги разстояния, те предлагат по-нисък разход и по-дълъг експлоатационен живот:
- Blue dCi 95: баланс между производителност и ефективност, 260 Nm въртящ момент.
- Blue dCi 115: идеален за дълги пътувания с тежки товари, с повишена мощност и 270 Nm въртящ момент.
сравнение на дизелови двигатели
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | |
|---|---|---|---|
| гориво | дизел | дизел | дизел |
| макс. мощност kW (к.с.) при об/мин | 70 (95) при 3,750 | 85 (115) при 3,750 | 85 (115) при 3,750 |
| макс. въртящ момент Nm при об/мин | 260 при 1,750 | 270 при 1,750 | 270 при 1,750 |
| тип скоростна кутия / брой предавки | 6-степенна ръчна скоростна кутия | 6-степенна ръчна скоростна кутия | 7-степенна автоматична скоростна кутия EDC |
| 0–100 км/ч (сек.) | 15.1 | 13.6 | 13.2 |
| комбиниран разход на гориво по WLTP (л/100 км) (1) | от 5.1 | от 5.1 | от 5.2 |
| комбинирани емисии на CO₂ по WLTP (г/км) | от 132 | от 132 | от 135 |
| тегло в готовност за движение (кг) минимално–максимално | 1,556-1,657 | 1,558-1,659 | 1,594-1,724 |
(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): този нов протокол дава резултати, които по-точно отразяват реалното ти ежедневно шофиране в сравнение с резултатите, получени по протокола NEDC.
бензин
Tce двигатели
Избери бензиновите двигатели TCe на Renault Kangoo, създадени за гъвкавост и ефективност. Независимо дали шофираш в града или изминаваш дълги разстояния по магистрала, се наслаждавай на плавно, икономично и приятно пътуване:
- TCe 100: 1.3-литров турбодвигател с директно впръскване, 200 Nm въртящ момент и 6-степенна ръчна скоростна кутия.
- TCe 130: 1.3-литров турбодвигател с директно впръскване, 240 Nm въртящ момент и 6-степенна ръчна скоростна кутия.
сравнение на бензинови двигатели
| TCe 100 FAP | TCe 130 FAP | TCe 100 FAP EDC | |
|---|---|---|---|
| гориво | бензин | бензин | бензин |
| макс. мощност kW (к.с.) при об/мин | 75 (100) при 4,500 | 96 (130) при 4,500 | 96 (130) при 4,500 |
| макс. въртящ момент Nm при об/мин | 200 при 1,500 | 240 при 1,500 | 240 при 1,500 |
| тип скоростна кутия / брой предавки | 6-степенна ръчна скоростна кутия | 6-степенна ръчна скоростна кутия | 7-степенна автоматична скоростна кутия EDC |
| 0–100 км/ч (сек.) | 14.6 | 12.8 | 11.6 |
| комбиниран разход на гориво по WLTP (л/100 км) (1) | от 6.7 | от 6.7от | 6.8 |
| комбинирани емисии на CO₂ по WLTP (г/км) | от 152 | от 152 | от 154 |
| тегло в готовност за движение (кг) мин –макс | 1,475-1,616 | 1,475-1,616 | 1,519-1,635 |
(1)WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): този нов протокол дава резултати, които по-точно отразяват реалната ти ежедневна употреба в сравнение с резултатите, получени по протокола NEDC.

