дизел
blue dCi engines
С модерни технологии, двигателите Blue dCi на Renault Trafic съчетават производителност и ефективност. Възползвайте се от намалените емисии, като същевременно гарантирате мощност и удоволствие от шофирането.
сравнение на дизелови двигатели
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| сертифициране | M1 | |||
| задвижване | ||||
| гориво | дизел | |||
| мощност на двигателя (к.с.) | ||||
| макс. мощност kW CEE (к.с.) при обороти на двигателя (об/мин) | 81 (110) при 3,500 | 110 (150) при 3,500 | 110 (150) при 3,500 | 125 (170) при 3,500 |
| макс. въртящ момент Nm CEE (m·kg) при обороти на двигателя (об/мин) | 300 при 1,500 | 350 при 1,500 | 350 при 1,500 | 380 при 1,500 |
| вид впръскване | common rail + турбокомпресор с променлива геометрия | |||
| обем (см3) | 1997 | |||
| брой цилиндри/клапани | 4 на ред/16 | |||
| стандарт за емисии | Euro 6e-bis | |||
| старт и стоп | да | |||
| честота на поддръжка | до 30,000 км/2 години1) | |||
| производителност | ||||
| макс. скорост (км/ч)/ 0 - 100 км/ч(с) | 161 - 16.5 | 178 - 13.6 | 175 - 13.9 | 175 - 12.5 |
| скоростна кутия | ||||
| тип скоростна кутия | ръчна скоростна кутия | ръчна скоростна кутия | EAG9 автоматична скоростна кутия | EAG9 автоматична скоростна кутия |
| брой предавки | 6 | 6 | 9 | 9 |
| радиус на завой между бордюри/между стени (м) | къса база: 12.4 / 12.8 - дълга база: 13.8 - 14.3 | |||
| спирачки | ||||
| ABS с EBA и EBV / Адаптивна ESP с ASR | стандартен | |||
| отпред: вентилиран диск Ø (мм) x ширина (мм) | 206 x 28 | |||
| заден: плътен диск Ø (мм) x ширина (мм) | 280 x 12 | |||
| потребление и емисии(2) | ||||
| протокол за сертифициране | WLTP(3) | |||
| еко режим | да | |||
| обем на резервоара (л) | 80 | |||
| капацитет на резервоара за AdBlue® (4) (л) | 24,7 | |||
| CO2 емисии (г/км) (смесени) мин/макс | 169.7 / 196.5 | 169.8 / 195.1 | 175 / 203 | 175 / 203 |
| разход на гориво в смесен цикъл (л/100 км) мин/макс | 7.1 / 8.8 | 7.1 / 8.1 | 6.7 / 7.8 | 6.7 / 7.8 |
(1) Двигателят изразходва масло за смазване и охлаждане на движещите се части. Нормално е да се долива масло един или повече пъти между смяната на маслото.
(2) Разходът на гориво и емисиите на CO2 са сертифицирани с помощта на стандартен, регулаторен метод. Идентичен за всички производители на превозни средства и може да се използва за сравняване на превозни средства.
(3) WLTP (Световно хармонизирани процедури за изпитване на леки превозни средства): този нов протокол получава резултати, които по-точно отразяват действителната ви ежедневна употреба, отколкото тези, получени от протокола NEDC.
(4) Действителният разход на гориво и AdBlue® зависи от условията на употреба на превозното средство, оборудването, натоварването и стила на шофиране.
