двигатели Blue dCi
Изберете дизеловите двигатели Blue dCi, известни със своята здравина и надеждност. Независимо дали става дума за градски или дълги пътувания, те осигуряват по-нисък разход на гориво и удължен експлоатационен живот:
- Blue dCi 110: икономичен и екологичен избор с въртящ момент от 300 Nm за оптимизирано шофиране. Двигателят е оборудван със система Stop & Start и технология AdBlue®, осигуряващи нисък разход на гориво и намалени емисии.
- Blue dCi 130: ежедневна плавност и ефективност с въртящ момент от 330 Nm. Предлага се с 6-степенна ръчна скоростна кутия и технология Stop & Start за оптимизиран разход на гориво.
- Blue dCi 150: комфорт и мощност с въртящ момент от 350 Nm. Предлага се с 6-степенна ръчна или 9-степенна автоматична трансмисия EAG9. Оборудван със Stop & Start и технология AdBlue®, за балансирано и икономично шофиране с ниски емисии.
- Blue dCi 170: динамичен двигател, идеален за тежки товари и теглене, с мощност 170 к.с. и въртящ момент 380 Nm. Предлага се с 9-степенна автоматична скоростна кутия EAG9. Осигурява висока ефективност, комфорт и намалени емисии благодарение на технологията AdBlue® и системата Stop & Start.
сравни дизеловите двигатели
| Blue dCi 110 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| задвижване | |||||
| капацитет (cm3) / брой цилиндри / клапани | 1,997/4/16 |
1,997/4/16 | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 |
| максимална мощност kW CEE (к.с.) при обороти: | 81 (110) при 3,500 | 96 (130) при 3,500 | 110 (150) при 3,500 | 110 (150) при 3,500 | 125 (170) при 3,500 |
| макс. въртящ момент Nm EEC (Nm при обороти) | 300 при 1,500 | 330 при 1,500 | 350 при 1,500 | 350 при 1,500 | 380 при 1,500 |
| тип инжекцион | common rail | ||||
| обем на резервоара - (L) | дизел - 80 | ||||
| емисионен стандарт | Euro 6e-bis | ||||
| трансмисия | ръчна скоростна кутия | ръчна скоростна кутия | ръчна скоростна кутия | автоматична скоростна кутия | автоматична скоростна кутия |
| брой предавки | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| честота на обслужване (1) | до 40 000 км / 2 години | ||||
| Stop & Start | да | ||||
| производителност | |||||
| макс. скорост (км/ч) | 160 | 170 | 178 | 180 | 180 |
| 0 - 100 км/ч (секунди) | 15.1 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 12.8 |
| разход на гориво | |||||
| сертификационен протокол | WLTP (2) | ||||
| смесен разход (л/100 км) (мин./макс.) | 6.7 - 7.8 | 6.6 - 7.7 | 6.6 - 7.7 | 6.7 - 7.8 | 6.7 - 7.8 |
| CO₂ емисии (г/км) (мин./макс.) | 175 - 203 | 173 - 200 | 173 - 201 | 175 - 203 | 175 - 203 |
(1) Дейности, които трябва да се извършат при настъпване на първото от двете условия – 40 000 км или 2 години.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): този нов протокол позволява да се получат резултати, които са значително по-близки до тези, наблюдавани при ежедневното шофиране, в сравнение с протокола NEDC.
