| E-Tech electric | E-Tech full hybrid | hyper hybrid E-Tech plug-in | |
|---|---|---|---|
| по-нисък разход на гориво | 100% | до 40% | до 75%* |
| електрическо задвижване в града | 100% | до 80%*** | до 100% |
| скорост при електрическо задвижване | до 160 км/ч | до 130 км/ч** | до 130 км/ч |
| пробег на електрическа енергия | до 470 км* | до 5 минути | до 105 км* |
| капацитет на енергията в кВтч | до 60 кВ | до 2 кВтч | до 22 кВтч |
| зареждане от електрически контакт или зарядна станция | да | не | да |
| възстановяване на енергията | да | да | да |
| електрическо стартиране | да | да | да |
| технология | 1 тягова батерия + 1 електрически мотор + 1 автоматична скоростна кутия | 1 тягова батерия + 2 електрически мотора + 1 двигател с вътрешно горене + 1 автоматична скоростна кутия | 1 тягова батерия + 3 електрически мотора (1 alternator starter, 1 main motor, 1 rear motor) + 1 двигател с вътрешно горене + 1 автоматична скоростна кутия |
* по стандарт WLTP
** в зависимост от модела и версията
*** въз основа на вътрешни тестове, използващи градската фаза (ниска) на WLTC (Световен хармонизиран цикъл за изпитване на леки превозни средства). Процентът от времето за шофиране може да варира в зависимост от действителните условия на шофиране (вид път, стил на шофиране и метеорологични условия).