| E-Tech full hybrid | hyper hybrid E-Tech plug-in | |
|---|---|---|
| намаляване на разхода на гориво | до 40% | до 75% |
| градско шофирана на електричество | до 80%*** | до 100% |
| скорост на електрическото задвижване | до 130 км/ч** | до 135 км/ч |
| пробег на електричество | до 5 минути | до 50 км* |
| капацитет на батерията в кВтч | до 2 кВтч | до 10.4 кВтч |
| зареждане от електрически контакт или клема | не | да |
| рекуперация на енергия | да | да |
| електрическо стартиране | да | да |
| технология | 1 тягова батерия + 2 електродвигателя + 1 двигател с вътрешно горене + 1 автоматична скоростна кутия | 1 тягова батерия + 2 електродвигателя + 1 двигател с вътрешно горене + 1 автоматична скоростна кутия |
* по стандарт WLTP
** в зависимост от модела и версията
*** въз основа на вътрешни тестове, използващи градската фаза (ниска) на WLTC (Световен хармонизиран цикъл за изпитване на леки превозни средства). Процентът от времето за шофиране може да варира в зависимост от действителните условия на шофиране (вид път, стил на шофиране и метеорологични условия).