| E-Tech 100% electric | full hybrid E-Tech | E-Tech plug-in hybrid | |
|---|---|---|---|
| намаление на разхода на гориво | 100% | до 40% | до 75% |
| шофиране на ток в града | 100% | до 80% | до 100% |
| макс. скорост на шофиране на ток | до 160 км/ч | до 130 км/ч** | до 135 км/ч |
| електрически пробег | до 470 км* | до 5 мин. | до 50 км* |
| капацитет на батерията (кВч) | до 60 кВч | до 2 кВч | до 10,4 кВч |
| зареждане в контакт/станция | да | не | да |
| рекуперация на енергия | да | да | да |
| електрически старт на двигателя | да | да | да |
| технология | 1 батерия + 1 електромотор + 1 автоматична трансмисия | 1 батерия + 2 електромотора + 1 двигател с вътрешно горене + 1 автоматична трансмисия | 1 батерия + 2 електромотора + 1 двигател с вътрешно горене + 1 автоматична трансмисия |
*WLTP
**с Austral full hybrid E-Tech