| | Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 |
| двигатели | | | | |
| capacity (cm3)/number of cylinders/valves | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 |
| макс. мощност kW CEE (к.с.) при обороти на двигателя (об/мин) | 81 (110) при 3,500 | 110 (150) при 3,500 | 110 (150) при 3,500 | 125 (170) при 3,500 |
| макс. въртящ момент Nm CEE (m·kg) при обороти на двигателя (об/мин) | 300 при 1,500 | 350 при 1,500 | 350 при 1,500 | 380 при 1,500 |
| вид впръскване | common rail | |||
| гориво и обем на резервоара (л) | дизел - 80 | |||
| стандарт за емисии | Euro 6e-bis | |||
| тип скоростна кутия | ръчна скоростна кутия | ръчна скоростна кутия | автоматична скоростна кутия | автоматична скоростна кутия |
| брой предавки | 6 | 6 | 9 | 9 |
| честота на поддръжка (1) | до 40,000 км/2 години | |||
| Стоп & Старт | да | |||
| производителност | | |||
| макс. скорост (км/ч)/ | 160 | 178 | 180 | 180 |
| 0 - 100 км/ч(с) | 15.1 | 11.8 | 12.8 | 12.8 |
| разход на гориво | | |||
| протокол за сертифициране | WLTP(2) | |||
| разход на гориво в смесен цикъл (л/100 км) мин/макс | 6.7 - 7.8 | 6.6 - 7.7 | 6.7 - 7.8 | 6.7 - 7.8 |
| CO2 емисии (г/км) (смесени) мин/макс | 175 - 203 | 173 - 201 | 175 - 203 | 175 - 203 |
(1) Операции, които трябва да бъдат извършени, когато автомобилът ви достигне 40 000 км или 2 години – което от двете настъпи първо.
(2) WLTP (Световно хармонизирани процедури за изпитване на леки превозни средства): този нов протокол получава резултати, които по-точно отразяват действителната ви ежедневна употреба, отколкото тези, получени от протокола NEDC.