тип инсталация | минимална мощност в зарядната станция | мощност на зарядното на автомобила | необходим кабел | зареждане на батерията | време за зареждане | |
батерия с комфортен пробег (60 кВтч) | батерия с дълъг пробег (87 кВтч) | |||||
бърза обществена зарядна станция (DC) | 150 кВт | 130/150 кВт DC² | кабел, свързан със зарядната станция | 15-80% | 32 мин. | 37 мин. |
обществена зарядна станция | 22 кВт | 22 кВт AC | заряден кабел mode 2, предоставен с покупката (трифазен) | 15-80% | 1ч. 50 мин. | 3ч. |
обществена зарядна станция | 7,4 кВт | 15-80% | 6ч. 01 мин. | 8ч. 27мин. | ||
обществена зарядна станция | 22 кВт | 7.4 кВт AC | заряден кабел mode 2, предоставен с покупката (еднофазен) | 15-80% | 6ч. 01 мин.³ | 8ч. 27мин.³ |
обществена зарядна станция | 7,4 кВт | 15-80% | 6ч. 01 мин. | 8ч. 27 мин. |
¹ при оптимални условия на работа, с използване на Google Maps, средна скорост от 110 км/ч
² максималната пикова мощност варира в зависимост от версията (вижте конфигуратора). Не забравяйте, че постояннотоковото (DC) зареждане не е линейно, така че резултатите варират в зависимост от статуса на зареждане и температурата на батерията.
³ при използване на бордови AC зарядни устройства потенциалните нива на мощност на зареждане варират в зависимост от държавите и опциите.