*товарен капацитет на версия L2H2 E-Tech 100% electric 4 т 87 кВт
**източник: Вътрешно проучване на Renault образцово странично отваряне (27/10/23)
| L2H2 | L3H2 | L3H3* |
Товарен обем (м3) | 10,8 | 13 | 14,8 |
Капацитет на полезен товар (кг) | 1971 | 1905 | NC** |
Капацитет на полезен товар на E-Tech (кг) | 1625 | 1547 | NC** |
Обща дължина (мм) | 5685 | 6315 | 6315 |
Обща дължина със степенки (мм) | 5780 | 6410 | 6410 |
Максимална дължина на товарене | 3186 | 3816 | 3816 |
Обща широчина (мм) | 2080 | 2080 | 2080 |
Обща височина (мм) | 2500 | 2500 | 2780 |
Вътрешна широчина между арките на колелата | 1730/1760 | 1730/1760 | 1730/1760 |
Широчина на отваряне на плъзгащата се странична врата | 1312 | 1312 | 1312 |
Широчина на отваряне на задните врати | 1537 | 1537 | 1537 |
*ще се предлага по-късно
**във версия 4 т