| | L2H2 | L3H2 |
| loading volume (m³) | 5.1 | 6.4 |
| diesel payload capacity min/max (kg)* | 1004 / 1235 | 986 / 1237 |
| E-Tech payload capacity min/max (kg)** | 496 / 728 | 585 / 880 |
| overall length (mm) | 5685 | 6315 |
| overall length with running board (mm) | 5780 | 6410 |
| loading length min/max (mm) | 1989 / 2743 | 2619 / 3373 |
| wheelbase (mm) | 3585 | 4215 |
| overall width (mm) | 2080 | 2080 |
| overall width with mirrors unfolded/folded (mm) | 2466 / 2220 | 2466 / 2220 |
| overall height (mm) | 2500 | 2500 |
| wheel track front/rear (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 |
| front-end hang overhang (mm) | 970 | 970 |
| rear overhang (mm) | 1130 | 1130 |
| interior width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 |
| sliding side door entry width (mm) | 1312 | 1312 |
| rear door lower entrance width (mm) | 1537 | 1537 |
* L2H2 version: 7 seats 4T - L3H2 version: 6 seats 4T
** L2H2 version: 6 seats 3.5T 40kWh - L3H2 version: 7 seats 4T 87kWh