| | Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | |
| двигатели | | |||
| обем (cm 3 ) / брой цилиндри / клапани | - | - | - | |
| макс. мощност kW CEE (к.с.) при об/мин - нормален/еко режим | 70 (95) при 3,750 | 85 (115) при 3,750 | 85 (115) при 3,750 | |
| макс. въртящ момент Nm (к.с.) при об/мин | 260 при 1,750 | 270 при 1,750 | 270 при 1,750 | |
| вид инжекция | common rail | |||
| гориво и обем на резервоара (л) | дизел - 54 | |||
| AdBlue обем на резервоара (л) (само за дизелови двигатели) | 18.6 | |||
| стандарт за емисии | Euro 6e-bis | |||
| вид на скоростната кутия / брой предавки | ръчна / 6 скорости | ръчна / 6 скорости | автоматична / 7 скорости | |
| Стоп & Старт и възстановяване на енергия при спиране | стандарт | |||
| честота на поддръжка | 30,000 км/2 години | |||
| производителност | | |||
| максимална скорост (км/ч) | 164 | 175 | 175 | |
| 0 - 100 км/ч (с) | 13.6 | 12 | 12.1 | |
| разход на гориво и емисии на CO2 - Франция(1) | | |||
| протокол за сертифициране | WLTP(2) | |||
| смесен разход (л/100 км) (мин/макс) | L1 L2 | 4.9/5.9 4.9/5.9 | 4.9/6,0 5.2/6,2 | 5.1/6,0 5.1/6,0 |
| CO 2 емисии (г/км) (мин/макс) (3) | L1 L2 | 127/153 138/164 | 131/159 138/164 | 132/157 132/157 |
| кормилно управление | | |||
| радиус на завиване | L1 | 11.31/11.75 | ||
| между бордюри / стени (м) | L2 | 12.51/12.8 | ||
| спирачки | | |||
| антиблокираща спирачна система (ABS) с асистент за аварийно спиране и електронен контрол на стабилността (ESC) | стандарт | |||
| предни спирачки: диаметър x дебелина / с електронна ръчна спирачка (мм) | L1 L2 | вентилирани дискове - D280 x24/D296 x26 вентилирани дискове - D292x16 | ||
| задни спирачки: диаметър x дебелина / с електронна ръчна спирачка (мм) | L1 L2 | 9” барабан/дискове - D292 x 16 дискове - D292 x 16 | ||
| гуми | | |||
| размер на гумите/джантите | L1 and L2 | 205/60 R16 | ||
(1) Разходът на гориво и емисиите на CO2 са сертифицирани по стандартен, регулаторен метод. Той е еднакъв за всички производители и позволява сравняване на превозни средства. Данните са за Франция, без да се отчита наклонът.
(2) WLTP (Световно хармонизирани процедури за изпитване на леки превозни средства): този нов протокол получава резултати, които по-точно отразяват реалната ви ежедневна употреба, отколкото тези, получени от протокола NEDC.
(3) сертифициране
| | TCe 130 | TCe 130 EDC | |
| двигатели | | ||
| обем (cm 3 ) / брой цилиндри / клапани | 1333/4/16 | ||
| макс. мощност kW CEE (к.с.) при об/мин - нормален/еко режим | 96 (130) при 4,500 | ||
| макс. въртящ момент Nm (к.с.) при об/мин | 240 при 1,500 | ||
| вид инжекция | директна | ||
| гориво и обем на резервоара (л) | бензин - 54 | ||
| стандарт за емисии | Euro 6e-bis | ||
| вид на скоростната кутия / брой предавки | ръчна / 6 скорости | автоматична / 7 скорости | |
| Стоп & Старт и възстановяване на енергия при спиране | стандарт | ||
| честота на поддръжка | 30,000 км/2 години | ||
| изпълнение | | ||
| максимална скорост (км/ч) | 180 | ||
| 0 - 100 км/ч (с) | 11.8 | 10.8 | |
| разход на гориво и емисии на CO 2 - Франция (1) | | ||
| протокол за сертифициране | WLTP(2) | ||
| смесен разход (л/100 км) (мин/макс) | L1 L2 | 6.5/7.8 6.5/7.8 | 6.7/8.0 6.7/8.0 |
| CO 2 смесен разход (л/100 км) (мин/макс)(3) | L1 L2 | 148/176 148/176 | 151/180 151/180 |
| кормилно управление | | ||
| радиус на завиване | L1 | 11.31/11.75 | |
| между бордюри / стени (м) | L2 | 12.51/12.8 | |
| спирачки | | ||
| антиблокираща спирачна система (ABS) с асистент за аварийно спиране и електронен контрол на стабилността (ESC) | стандарт | ||
| предни спирачки: диаметър x дебелина / с електронна ръчна спирачка (мм) | L1 L2 | вентилирани дискове - D280 x24/D296 x26 вентилирани дискове - D292x16 | |
| задни спирачки: диаметър x дебелина / с електронна ръчна спирачка (мм) | L1 L2 | 9” барабан/дискове - D292 x 16 дискове - D292 x 16 | |
| гуми | | ||
| размер на гумите/джантите | L1 and L2 | 205/60 R16 | |
(1) разходът на гориво и емисиите на CO2 са сертифицирани по стандартен, регулаторен метод. Той е еднакъв за всички производители и позволява сравняване на превозни средства. Данните са за Франция, без да се отчита наклонът.
(2) WLTP (Световно хармонизирани процедури за изпитване на леки превозни средства): този нов протокол получава резултати, които по-точно отразяват реалната ви ежедневна употреба, отколкото тези, получени от протокола NEDC.
(3) сертифициране