| | full hybrid E-Tech 200 hp | mild hybrid 150 hp |
|---|---|---|
| технология | 1 батерия + 2 електрически мотора + 1 двигател с вътрешно горене | 1 x 12 V батерия + 1 двигател с вътрешно горене |
| намален разход на гориво | до 40%* | до 8% |
| разход на гориво | 4.7 л/100 км | 6.4 л/100 км |
| CO2 емисии | 106 г/км | 145 г/км |
| класификация Crit'Air | 1 | 1 |
| възстановяване на енергията при забавяне и спиране | да | да |
| усилено възстановяване на енергията | да | не |
| електрическо подпомагане на двигателя с вътрешно горене | да | да |
| електрическо задвижване в града | до 80%** от пътуванията с възстановяване на енергията | не |
*за силов агрегат full hybrid E-Tech в сравнение със силов агрегат mild hybrid с автоматична скоростна кутия, съгласно протокола WLTC в градски цикъл WLTC City / източник UTAC и IDIADA / септември 2022 г.
**в зависимост от заряда на батерията и стила на шофиране / източник: вътрешен източник на Renault/2022 г.
*в зависимост от заряда на батерията и стила на шофиране / източник: вътрешен източник на Renault / 2022 г.
**за силов агрегат full hybrid E-Tech в сравнение със силов агрегат mild hybrid с автоматична скоростна кутия, съгласно протокола WLTC в градски цикъл WLTC City / източник UTAC и IDIADA / септември 2022 г.